| 건설위치 | 충북 청주시 서원구 개신동 89-1번지 일원 (청주개신2지구 도시개발사업 A1블럭) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 800세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)하나자산신탁 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)동일토건 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 12- 29 | |||
| 청약월 | 2023- 12- 11 | |||
| 입주예정월 | 2026-04 | |||
| 분양문의 | 1533-0038 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 450 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 350 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|