| 건설위치 | 경기 화성시 송산그린시티 EAA3BL | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 680세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 요진건설산업(주) | |||
| 택지명 | 송산그린시티 동측지구 | |||
| 시공사 | 요진건설산업(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2016- 10- 05 | |||
| 입주예정월 | 2018-10 | |||
| 분양문의 | 1522-3021 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 680 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|