| 건설위치 | 경기 남양주시 금곡동 404-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 192세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 한신공영(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 한신공영(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 05- 30 | |||
| 청약월 | 2022- 05- 10 | |||
| 입주예정월 | 2025-02 | |||
| 분양문의 | 1566-8988 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 38 | 61~85㎡ | 47 |
| 41~60㎡ | 107 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|