| 건설위치 | 대전 중구 중촌동 21 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 307세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 에스케이에코플랜트(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 에스케이에코플랜트(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 08- 08 | |||
| 청약월 | 2022- 07- 19 | |||
| 입주예정월 | 2025-03 | |||
| 분양문의 | 042-822-8827 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 116 |
| 41~60㎡ | 191 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|