| 건설위치 | 전북 군산시 구암동 317-4 외 39필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 704세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 교보자산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)포스코건설, 상현종합건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 10- 31 | |||
| 청약월 | 2022- 10- 12 | |||
| 입주예정월 | 2025-05 | |||
| 분양문의 | 1600-7715 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 494 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 210 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|