| 건설위치 | 전남 순천시 해룡면 복성리 산 19-5 외 5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 975세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 우리자산신탁(주) | |||
| 택지명 | 순천 복성지구 | |||
| 시공사 | 한신공영(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 07- 23 | |||
| 청약월 | 2019- 07- 03 | |||
| 입주예정월 | 2022-02 | |||
| 분양문의 | 1644-4408 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 855 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 120 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|