| 건설위치 | 광주 서구 화정동 23-27외 13필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 389세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 에이치디씨아이앤콘스(주) | |||
| 택지명 | 광주 화정지구 | |||
| 시공사 | 에이치디씨현대산업개발(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 06- 24 | |||
| 청약월 | 2019- 05- 30 | |||
| 입주예정월 | 2022-11 | |||
| 분양문의 | 062-351-7701 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 358 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|