| 건설위치 | 서울 구로구 항동 100-5(항동공공주택지구 1BL) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 419세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 중흥건설(주) | |||
| 택지명 | 항동지구 1BL | |||
| 시공사 | 중흥건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2017- 07- 19 | |||
| 입주예정월 | 2019-12 | |||
| 분양문의 | 1588-6888 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 351 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 36 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|