| 건설위치 | 충북 청주시 흥덕구 봉명동 193번지 일원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,097세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 에스케이에코플랜트(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 에스케이에코플랜트(주), 지에스건설(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 07- 11 | |||
| 청약월 | 2022- 06- 21 | |||
| 입주예정월 | 2024-06 | |||
| 분양문의 | 043-265-1097 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 772 |
| 41~60㎡ | 325 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|