| 건설위치 | 경남 양산시 덕계동 1589 (덕계토지구획정리사업지구 10BL) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,337세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 한국자산신탁(주) | |||
| 택지명 | 덕계토지구획정리사업지구 | |||
| 시공사 | 두산중공업(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2016- 12- 14 | |||
| 입주예정월 | 2019-11 | |||
| 분양문의 | 055-386-1700 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1065 |
| 41~60㎡ | 272 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|