| 건설위치 | 경남 김해시 내덕동 778(내덕지구 1블록 2-1로트) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,040세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 중봉건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 중흥건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 02- 22 | |||
| 청약월 | 2022- 02- 04 | |||
| 입주예정월 | 2024-10 | |||
| 분양문의 | 055-338-2431 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 932 |
| 41~60㎡ | 108 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|