| 건설위치 | 경기 오산시 원동 30-21번지 외 8필지 (부원로87번길 19) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 495세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)한양건설 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)한양건설 | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 07- 09 | |||
| 청약월 | 2019- 06- 19 | |||
| 입주예정월 | 2019-06 | |||
| 분양문의 | 031-378-5786 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 375 |
| 41~60㎡ | 120 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|