| 건설위치 | 경기 광주시 오포읍 고산리 352-2번지 (고산1지구 C1블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,396세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)포스코이앤씨 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)포스코건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 09- 16 | |||
| 청약월 | 2019- 08- 22 | |||
| 입주예정월 | 2022-07 | |||
| 분양문의 | 1577-0065 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1348 |
| 41~60㎡ | 48 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|