| 건설위치 | 강원 강릉시 주문진읍 주문리 329-19 외 20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 177세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 대한토지신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 풍림산업(주), 새미래건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2016- 10- 27 | |||
| 입주예정월 | 2018-12 | |||
| 분양문의 | 1688-6265 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 73 |
| 41~60㎡ | 104 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|