| 건설위치 | 세종 대평동 행복도시 3-1생활권 M2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 331세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 근화건설(주) | |||
| 택지명 | 행정중심복합도시 | |||
| 시공사 | 우남건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 09- 10 | |||
| 청약월 | 2015- 09- 03 | |||
| 입주예정월 | 2018-02 | |||
| 분양문의 | 1833-6116 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 331 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 72.51 | 144 | 233,000~260,000 | |
| 72.84 | 17 | 235,000~250,000 | |
| 84.65 | 15 | 273,000~278,000 | |
| 84.66 | 155 | 275,000~301,000 |