| 건설위치 | 서울 강남구 역삼동 712-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 138세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 에이치디씨현대산업개발(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 에이치디씨현대산업개발(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 10- 22 | |||
| 청약월 | 2019- 10- 01 | |||
| 입주예정월 | 2022-04 | |||
| 분양문의 | 1588-1799 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 128 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 10 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|