| 건설위치 | 부산 부산진구 전포동 15-2 (전포1-1구역) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 856세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 디엘이앤씨(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 대림산업(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 07- 01 | |||
| 청약월 | 2019- 06- 13 | |||
| 입주예정월 | 2022-09 | |||
| 분양문의 | 051-803-2220 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 455 |
| 41~60㎡ | 358 | 86~135㎡ | 43 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|