| 건설위치 | 경기 김포시 고촌읍 태리 김포신곡6지구 A1BL | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 2,255세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 신한자산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 신동아건설(주), 롯데건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2018- 07- 10 | |||
| 청약월 | 2018- 06- 22 | |||
| 입주예정월 | 2020-11 | |||
| 분양문의 | 1899-2002 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1780 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 475 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|