| 건설위치 | 경북 안동시 풍산읍 막곡리 산 14-15일원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 944세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 교보자산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)영무토건 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2021- 10- 12 | |||
| 청약월 | 2021- 09- 24 | |||
| 입주예정월 | 2024-09 | |||
| 분양문의 | 1588-7349 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 944 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|