| 건설위치 | 서울 강동구 고덕동 136(고덕강일 공공주택지구 1블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 780세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 제일건설(주) | |||
| 택지명 | 고덕강일 | |||
| 시공사 | 제일건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2021- 03- 27 | |||
| 청약월 | 2021- 03- 04 | |||
| 입주예정월 | 2024-01 | |||
| 분양문의 | 02-3431-9760 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 561 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 219 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|