| 건설위치 | 서울 동대문구 용두동 253번지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 403세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 디엘이앤씨(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 대림산업(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 01- 22 | |||
| 청약월 | 2019- 01- 03 | |||
| 입주예정월 | 2021-11 | |||
| 분양문의 | 02-2232-4600 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 226 |
| 41~60㎡ | 160 | 86~135㎡ | 17 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|