| 건설위치 | 경기 수원시 권선구 서둔동 459(서호지구 연립주택 용지) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 257세대 | |||
| 주택유형 | 연립 | |||
| 시행사 | 교보자산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 현대엔지니어링(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2021- 06- 14 | |||
| 청약월 | 2021- 06- 07 | |||
| 입주예정월 | 2022-12 | |||
| 분양문의 | 1600-0767 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 246 |
| 41~60㎡ | 11 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|