| 건설위치 | 경기 김포시 고촌읍 신곡리 김포신곡6지구 A2BL | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,872세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 신한자산신탁(주) | |||
| 택지명 | 김포 신곡6지구 A2BL | |||
| 시공사 | 신동아건설(주), 롯데건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2018- 01- 03 | |||
| 청약월 | 2017- 12- 14 | |||
| 입주예정월 | 2020-02 | |||
| 분양문의 | 1899-2002 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1341 |
| 41~60㎡ | 186 | 86~135㎡ | 345 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|