| 건설위치 | 경기 오산시 내삼미동 895 오산세교지구 B5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,110세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 한국자산신탁(주) | |||
| 택지명 | 오산세교지구 B5 | |||
| 시공사 | 지에스건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 11- 11 | |||
| 청약월 | 2015- 10- 29 | |||
| 입주예정월 | 2017-12 | |||
| 분양문의 | 1644-1150 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1110 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|