| 건설위치 | 경기 부천시 심곡동 36-1 외 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 73세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 우리자산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 우림건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2018- 10- 15 | |||
| 청약월 | 2018- 09- 20 | |||
| 입주예정월 | 2019-08 | |||
| 분양문의 | 032-271-2700 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 11 |
| 41~60㎡ | 62 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|