| 건설위치 | 부산 사하구 괴정동 554-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 64세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 대한토지신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)세정건설, (주)창진 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 09- 10 | |||
| 청약월 | 2015- 09- 02 | |||
| 입주예정월 | 2017-03 | |||
| 분양문의 | 051-202-8855 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 10 |
| 41~60㎡ | 54 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 53 | 10 | 155,300~157,800 | |
| 59 | 44 | 171,500~175,000 | |
| 61 | 10 | 177,800~179,800 |