| 건설위치 | 경기 평택시 용이동 738 (평택 신흥지구 2블럭) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 399세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 한국자산신탁(주) | |||
| 택지명 | 평택 신흥지구 | |||
| 시공사 | 대림산업(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2015- 09- 23 | |||
| 입주예정월 | 2017-11 | |||
| 분양문의 | 1544-3033 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 399 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|