| 건설위치 | 경기 여주시 현암동 281-1 외 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 526세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 우리자산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | HDC현대산업개발(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2018- 07- 24 | |||
| 청약월 | 2018- 07- 05 | |||
| 입주예정월 | 2020-11 | |||
| 분양문의 | 031-882-8577 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 526 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|