| 건설위치 | 인천 서구 경서동 954-1 (청라국제도시 M1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,163세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 케이비부동산신탁(주) | |||
| 택지명 | 청라국제도시 M1 | |||
| 시공사 | 아이에스동서(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 11- 11 | |||
| 청약월 | 2015- 10- 29 | |||
| 입주예정월 | 2018-09 | |||
| 분양문의 | 032-561-0010 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 888 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 275 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|