| 건설위치 | 경기 파주시 동패동 파주운정3지구 A49BL( 운정신도시 A49BL) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 275세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)시티글로벌 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)시티건설, (주)시티종합건설, (주)시티 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 11- 28 | |||
| 청약월 | 2022- 11- 08 | |||
| 입주예정월 | 2025-02 | |||
| 분양문의 | 1644-6949 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 140 |
| 41~60㎡ | 135 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|