| 건설위치 | 경기 화성시 송산그린시티 EAA11블럭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 533세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)삼태사 | |||
| 택지명 | 송산그린시티 동측지구 | |||
| 시공사 | 세영종합건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2016- 12- 21 | |||
| 입주예정월 | 2019-07 | |||
| 분양문의 | 1522-0029 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 455 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 78 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|