| 건설위치 | 세종 행복도시 3-1생활권 L3BL (해들마을3단지) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 366세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)다림씨앤씨 | |||
| 택지명 | 행정중심복합도시 | |||
| 시공사 | (주)우남건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2015- 08- 27 | |||
| 입주예정월 | 2017-12 | |||
| 분양문의 | 1588-8035 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 142 |
| 41~60㎡ | 224 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 050.3413 | 220 | 198000 | |
| 056.5033 | 4 | 216000 | |
| 056.5033 | 4 | 211000 | |
| 079.8036 | 124 | 285500 | |
| 082.7174 | 8 | 294000 | |
| 084.6720 | 6 | 267000 |