| 건설위치 | 광주 남구 봉선동 1143-36 일원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 176세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 디엘건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 디엘건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 04- 18 | |||
| 청약월 | 2023- 04- 11 | |||
| 입주예정월 | 2024-10 | |||
| 분양문의 | 062-946-1680 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 176 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|