| 건설위치 | 경기 수원시 영통구 원천동 589 (광교택지개발지구 C2) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 2,231세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 한국자산신탁(주) | |||
| 택지명 | 광교택지개발지구 | |||
| 시공사 | 중흥토건(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 09- 05 | |||
| 청약월 | 2015- 08- 24 | |||
| 입주예정월 | 2019-05 | |||
| 분양문의 | 031-216-6900 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 935 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 1290 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|