| 건설위치 | 경기 수원시 영통구 원천동 309 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,509세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 교보자산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)대우건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 10- 12 | |||
| 청약월 | 2020- 09- 15 | |||
| 입주예정월 | 2023-06 | |||
| 분양문의 | 1800-0290 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1321 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 188 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|