| 건설위치 | 서울 영등포구 문래동6가 36 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 229세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 우리자산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)삼호, 대림산업(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2018- 06- 04 | |||
| 청약월 | 2018- 05- 15 | |||
| 입주예정월 | 2020-10 | |||
| 분양문의 | 02-2061-2070 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 14 |
| 41~60㎡ | 215 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|