| 건설위치 | 경기 용인시 기흥구 구갈동 234-5 (기흥역세권 3-1, 3-4) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,219세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 케이비부동산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)포스코건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2015- 08- 27 | |||
| 입주예정월 | 2018-11 | |||
| 분양문의 | 1899-6319 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1085 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 131 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|