| 건설위치 | 경북 포항시 학잠동 93-4 외 30필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,433세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 한국투자부동산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 지에스건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 02- 04 | |||
| 청약월 | 2022- 01- 11 | |||
| 입주예정월 | 2026-05 | |||
| 분양문의 | 1661-8233 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 844 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 587 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|