| 건설위치 | 광주 북구 연제동 583-6 외 62필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 380세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)아람주택 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)광신종합건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 01- 15 | |||
| 청약월 | 2023- 12- 27 | |||
| 입주예정월 | 2026-09 | |||
| 분양문의 | 062-511-6700 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 380 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|