| 건설위치 | 경북 구미시 옥계동 936 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 901세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)삼태사 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 세영종합건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 09- 08 | |||
| 청약월 | 2015- 08- 27 | |||
| 입주예정월 | 2019-01 | |||
| 분양문의 | 054-456-9300 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 901 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 073.9647 | 401 | 228000 | |
| 084.9749A | 216 | 253000 | |
| 084.9628B | 284 | 252000 |