| 건설위치 | 경기 광주시 역동 28-3번지 일원(경안2지구 도시개발사업구역 A1블럭) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 818세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 효성중공업(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 효성중공업(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2025- 07- 21 | |||
| 청약월 | 2025- 07- 01 | |||
| 입주예정월 | 2029-10 | |||
| 분양문의 | 1551-3935 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 470 |
| 41~60㎡ | 216 | 86~135㎡ | 126 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|