| 건설위치 | 세종 합강동 행정중심복합도시 5-1생활권 L12BL | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,396세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)세종스마트개발 | |||
| 택지명 | 행정중심복합도시 5-1생활권 L12 BL | |||
| 시공사 | 양우건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2025- 02- 14 | |||
| 청약월 | 2025- 01- 21 | |||
| 입주예정월 | 2028-03 | |||
| 분양문의 | 1551-3001 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 698 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|