| 건설위치 | 경기 오산시 가수동 오산세교2지구 M1블록 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 897세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 오산세교아트피에프브이(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 포스코이앤씨(주) | |||
| 사업구분 | 임대 | |||
| 당첨자 계약일 | 2025- 11- 21 | |||
| 청약월 | 2025- 11- 05 | |||
| 입주예정월 | 2029-04 | |||
| 분양문의 | 1866-0533 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 579 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 318 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|