| 건설위치 | 광주 북구 동림동 산 90-1 외 35필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,320세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 주식회사 운암파크린 | |||
| 택지명 | 운암산공원 | |||
| 시공사 | 우미건설(주), 남해종합건설(주), 상명건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 10- 04 | |||
| 청약월 | 2023- 09- 12 | |||
| 입주예정월 | 2027-06 | |||
| 분양문의 | 062-367-0010 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 325 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 335 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|