| 건설위치 | 충북 청주시 흥덕구 봉명동 산26 외 35 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,748세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)대성아이앤디 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 에이치엘디앤아이한라(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 07- 23 | |||
| 청약월 | 2023- 07- 05 | |||
| 입주예정월 | 2026-05 | |||
| 분양문의 | 1800-9118 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 857 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 17 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|