| 건설위치 | 경기 광주시 송정동 산 28-4외 19필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 840세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 송정파크(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 중흥토건(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 01- 02 | |||
| 청약월 | 2022- 12- 13 | |||
| 입주예정월 | 2026-06 | |||
| 분양문의 | 031-216-3840 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 508 |
| 41~60㎡ | 332 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|