| 건설위치 | 경기 화성시 동탄2택지개발지구 A56블럭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 363세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)화성동탄경남하동귀농귀촌주택위탁관리부동산투자회사 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 디엘이앤씨(주), 계룡건설산업(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 07- 17 | |||
| 청약월 | 2023- 06- 27 | |||
| 입주예정월 | 2024-12 | |||
| 분양문의 | 1522-7002 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 363 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|