| 건설위치 | 경기 양주시 옥정동 옥정신도시 A24BL | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 938세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)양주옥정전남구례귀농귀촌주택위탁관리부동산투자회사 | |||
| 택지명 | 옥정신도시 | |||
| 시공사 | 디엘이앤씨(주), 금호건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 06- 22 | |||
| 청약월 | 2022- 05- 31 | |||
| 입주예정월 | 2024-05 | |||
| 분양문의 | 031-866-1888 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 938 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|