| 건설위치 | 울산 남구 야음동 363-1, 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 804세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)성지디앤디 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 코오롱글로벌(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 09- 25 | |||
| 청약월 | 2024- 09- 03 | |||
| 입주예정월 | 2027-11 | |||
| 분양문의 | 1555-5803 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 350 |
| 41~60㎡ | 20 | 86~135㎡ | 32 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|