| 건설위치 | 광주 북구 운암동 65-6 외 18필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 303세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 센트럴운암 주식회사 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 혜림건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2021- 12- 13 | |||
| 청약월 | 2021- 11- 23 | |||
| 입주예정월 | 2025-01 | |||
| 분양문의 | 062-382-1002 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 229 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 74 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|